1418 145th Avenue Se, Snohomish, 98290
MLS® #: 1835347
Pending BU Requested, 1202 Days on Market
Listing Office: Windermere Real Estate M2 LLC
Last Update: 2025-01-12
0
Garages
1202
Dom
10.21
Acres
Imagine your exquisite 230' of riverfront estate resting on the bank of the Pilchuck River. 10.2ac riverfront setting w/pond, marketable timber, & possible garden space await your vision. Property needs septic & private well. There is a small public waterline through Sno Co PUD that deadends at 1222 145th Ave SE, but no guarantee of extension/service to this location. Property is zoned A10 and sits in a flood hazard area - may require flood insurance. Gated entrance to house at 1422 passes through this parcel, please see a site map prior to viewing for a clearer picture of where lot extends to. There may be additional building sites near top of timbered side, buyer will need to obtain easement for access. THE POSSIBILITIES HERE ARE ENDLESS!
Price & Status History
Date | Details | Change |
---|---|---|
Date: | Details: Status Changed from Pending BU Requested to Sold | – |
Date: | Details: Price Reduced from $485,000 to $450,000 | |
Date: | Details: Status Changed from Sold to Pending BU Requested | – |
Date: | Details: Price Increased from $450,000 to $485,000 | |
Date: | Details: Status Changed from Pending BU Requested to Sold | – |
Show More (95) | ||
Date: | Details: Price Reduced from $485,000 to $450,000 | |
Date: | Details: Status Changed from Sold to Pending BU Requested | – |
Date: | Details: Price Increased from $450,000 to $485,000 | |
Date: | Details: Status Changed from Pending BU Requested to Sold | – |
Date: | Details: Price Reduced from $485,000 to $450,000 | |
Date: | Details: Status Changed from Sold to Pending BU Requested | – |
Date: | Details: Price Increased from $450,000 to $485,000 | |
Date: | Details: Status Changed from Pending BU Requested to Sold | – |
Date: | Details: Price Reduced from $485,000 to $450,000 | |
Date: | Details: Status Changed from Sold to Pending BU Requested | – |
Date: | Details: Price Increased from $450,000 to $485,000 | |
Date: | Details: Status Changed from Pending BU Requested to Sold | – |
Date: | Details: Price Reduced from $485,000 to $450,000 | |
Date: | Details: Status Changed from Sold to Pending BU Requested | – |
Date: | Details: Price Increased from $450,000 to $485,000 | |
Date: | Details: Status Changed from Pending BU Requested to Sold | – |
Date: | Details: Price Reduced from $485,000 to $450,000 | |
Date: | Details: Status Changed from Sold to Pending BU Requested | – |
Date: | Details: Price Increased from $450,000 to $485,000 | |
Date: | Details: Status Changed from Pending BU Requested to Sold | – |
Date: | Details: Price Reduced from $485,000 to $450,000 | |
Date: | Details: Status Changed from Sold to Pending BU Requested | – |
Date: | Details: Price Increased from $450,000 to $485,000 | |
Date: | Details: Status Changed from Pending BU Requested to Sold | – |
Date: | Details: Price Reduced from $485,000 to $450,000 | |
Date: | Details: Status Changed from Sold to Pending BU Requested | – |
Date: | Details: Price Increased from $450,000 to $485,000 | |
Date: | Details: Status Changed from Pending BU Requested to Sold | – |
Date: | Details: Price Reduced from $485,000 to $450,000 | |
Date: | Details: Status Changed from Sold to Pending BU Requested | – |
Date: | Details: Price Increased from $450,000 to $485,000 | |
Date: | Details: Status Changed from Pending BU Requested to Sold | – |
Date: | Details: Price Reduced from $485,000 to $450,000 | |
Date: | Details: Status Changed from Sold to Pending BU Requested | – |
Date: | Details: Price Increased from $450,000 to $485,000 | |
Date: | Details: Status Changed from Pending BU Requested to Sold | – |
Date: | Details: Price Reduced from $485,000 to $450,000 | |
Date: | Details: Status Changed from Sold to Pending BU Requested | – |
Date: | Details: Price Increased from $450,000 to $485,000 | |
Date: | Details: Status Changed from Pending BU Requested to Sold | – |
Date: | Details: Price Reduced from $485,000 to $450,000 | |
Date: | Details: Status Changed from Sold to Pending BU Requested | – |
Date: | Details: Price Increased from $450,000 to $485,000 | |
Date: | Details: Status Changed from Pending BU Requested to Sold | – |
Date: | Details: Price Reduced from $485,000 to $450,000 | |
Date: | Details: Status Changed from Sold to Pending BU Requested | – |
Date: | Details: Price Increased from $450,000 to $485,000 | |
Date: | Details: Status Changed from Pending BU Requested to Sold | – |
Date: | Details: Price Reduced from $485,000 to $450,000 | |
Date: | Details: Status Changed from Sold to Pending BU Requested | – |
Date: | Details: Price Increased from $450,000 to $485,000 | |
Date: | Details: Status Changed from Pending BU Requested to Sold | – |
Date: | Details: Price Reduced from $485,000 to $450,000 | |
Date: | Details: Status Changed from Sold to Pending BU Requested | – |
Date: | Details: Price Increased from $450,000 to $485,000 | |
Date: | Details: Status Changed from Pending BU Requested to Sold | – |
Date: | Details: Price Reduced from $485,000 to $450,000 | |
Date: | Details: Status Changed from Sold to Pending BU Requested | – |
Date: | Details: Price Increased from $450,000 to $485,000 | |
Date: | Details: Status Changed from Pending BU Requested to Sold | – |
Date: | Details: Price Reduced from $485,000 to $450,000 | |
Date: | Details: Status Changed from Sold to Pending BU Requested | – |
Date: | Details: Price Increased from $450,000 to $485,000 | |
Date: | Details: Status Changed from Pending BU Requested to Sold | – |
Date: | Details: Price Reduced from $485,000 to $450,000 | |
Date: | Details: Status Changed from Sold to Pending BU Requested | – |
Date: | Details: Price Increased from $450,000 to $485,000 | |
Date: | Details: Status Changed from Pending BU Requested to Sold | – |
Date: | Details: Price Reduced from $485,000 to $450,000 | |
Date: | Details: Status Changed from Sold to Pending BU Requested | – |
Date: | Details: Price Increased from $450,000 to $485,000 | |
Date: | Details: Status Changed from Pending BU Requested to Sold | – |
Date: | Details: Price Reduced from $485,000 to $450,000 | |
Date: | Details: Status Changed from Sold to Pending BU Requested | – |
Date: | Details: Price Increased from $450,000 to $485,000 | |
Date: | Details: Status Changed from Pending BU Requested to Sold | – |
Date: | Details: Price Reduced from $485,000 to $450,000 | |
Date: | Details: Status Changed from Sold to Pending BU Requested | – |
Date: | Details: Price Increased from $450,000 to $485,000 | |
Date: | Details: Status Changed from Pending BU Requested to Sold | – |
Date: | Details: Price Reduced from $485,000 to $450,000 | |
Date: | Details: Status Changed from Sold to Pending BU Requested | – |
Date: | Details: Price Increased from $450,000 to $485,000 | |
Date: | Details: Status Changed from Pending BU Requested to Sold | – |
Date: | Details: Price Reduced from $485,000 to $450,000 | |
Date: | Details: Status Changed from Sold to Pending BU Requested | – |
Date: | Details: Price Increased from $450,000 to $485,000 | |
Date: | Details: Status Changed from Pending BU Requested to Sold | – |
Date: | Details: Price Reduced from $485,000 to $450,000 | |
Date: | Details: Status Changed from Sold to Pending BU Requested | – |
Date: | Details: Price Increased from $450,000 to $485,000 | |
Date: | Details: Status Changed from Pending BU Requested to Sold | – |
Date: | Details: Price Reduced from $485,000 to $450,000 | |
Date: | Details: Status Changed from Sold to Pending BU Requested | – |
Date: | Details: Price Increased from $450,000 to $485,000 |
Features of 1418 145th Avenue Se
MLS® # | 1835347 |
---|---|
Price | $485,000 |
Bathrooms | 0.00 |
Acres | 10.21 |
Type | Land |
Sub-Type | Land |
Status | Pending BU Requested |
Community Information
Address | 1418 145th Avenue Se |
---|---|
Area | 760 - Northeast Snohom |
Subdivision | Machias |
City | Snohomish |
County | Snohomish |
State | WA |
Zip Code | 98290 |
Amenities
View | River,See Remarks |
---|---|
Is Waterfront | Yes |
Interior
Fireplace | No |
---|
Exterior
Lot Description | Dead End Street, Paved |
---|
School Information
District | Snohomish |
---|---|
Elementary | Cascade View Elem |
Middle | Centennial Mid |
High | Snohomish High |
Additional Information
Days on Market | 1202 |
---|---|
Cumulative Days on Market | 1202 |
Foreclosure | No |
Short Sale | No |
RE / Bank Owned | No |
Property Taxes | $3,860 |
Listing Details
Office | Windermere Real Estate M2 LLC |
---|